節電実例
4.32016
温浴施設実例

福島県某温浴施設では、空調設備が20台設置されており、その最大機器能力の合計が362kwでした。
エコパット設置後1ヶ月平均およそ25%(90kw)の空調機の電気代削減に成功しました。
場所 | メーカー | 型番 | 台数 | 最大能力(kw) | エコパット枚数 | |
1 | 事務所 | 東芝 | ROA-AP801HSJ | 1 | 16 | 1.5 |
2 | 楽屋 | 東芝 | RAS-2554AD1 | 1 | 4 | 0.5 |
3 | 食堂 | 日立 | RAS-AP56EH1 | 1 | 8 | 1 |
4 | 大広間 | 日立 | RAS-AP280SH | 4 | 6 | 2 |
5 | 客間A | 日立 | RAS-45H2 | 1 | 6 | 0.5 |
6 | 客間B | 日立 | RAC-AJ22C | 1 | 4 | 0.5 |
7 | 客間C | 三菱 | MUZ-SV408S | 1 | 8 | 1 |
8 | 客間D | 三菱 | MUZ-VS28JS | 2 | 6 | 1 |
9 | 客間E | 三菱 | FDC-375H6 | 5 | 6 | 2.5 |
10 | 客間F | 三菱 | MUZ-VX32HS | 1 | 6 | 0.5 |
11 | 楽屋B | ナショナル | CU-AG25S | 1 | 8 | 1 |
12 | 食品庫 | ダイキン | R25BDS | 1 | 6 | 0.5 |
13 | 売店 | ダイキン | RYJ280F | 1 | 12 | 1 |
14 | ロッカー室 | ダイキン | RYJ280L | 2 | 12 | 2 |
15 | 客間G | ダイキン | RXYP335A | 1 | 48 | 4 |
16 | 客間H | ダイキン | RXYP400A | 1 | 54 | 4.5 |
17 | 客間I | ダイキン | R28CFS | 2 | 6 | 1 |
18 | 客間J | ダイキン | RXYP140A | 2 | 24 | 4 |
19 | トイレ | ダイキン | RYJ280F | 1 | 12 | 1 |
20 | 客間K | ダイキン | RZYP112A | 1 | 20 | 2 |
31 | 32 |
※エコパット12=1枚、エコパット6=0.5枚
レンタル費用
エコパット32枚×1800円=57,600円
取付出張費: 15,000円÷12ヶ月=1,250円
1ヶ月のレンタル費用: 58,850円(税別)