- Home
- エコパット節電「削減実績」
エコパット節電「削減実績」
エコパットは空調機(冷凍機油)の効率を改善し消費電力を削減します。お客様は「機器購入の負担なく」カンタンに導入できるシステムなのでメリット(CSR、電気料金の削減)を享受できます。
弊社では、実際に御社がどのくらい空調電力を使われているのか?そしてどのくらい節電できるのかを「無料診断サービス」を実施していますので是非お問合せください。
エコパット節電「電力削減実績」1.雑居ビルの削減実績【過去平均比較】14.4%削減の詳細2.オフィスビルの削減実績【前年対比】9.5%削減の詳細(LED導入済みオフィス)3.コンビニエンスストアの削減実績【3年比較】11.8%削減の詳細 |
1.雑居ビルの削減実績【過去平均比較】14.4%削減
エコパット設置日:2017年7月1日
年間平均電力使用量(kW):467,897kW
エコパット設置後年間電力使用量(kW)/年:399,473kW
使用電力削減量:▲67,336kW
削減率:14.4%
年間空調電力削減率
☑ 年間空調電力使用割合:約28.6%
☑ 年間空調電力使用量(kW):約133,818kW(過去平均値)
☑ 削減率:50.3%
※空調使用割合が高い月:ビンク色
使用量(kW) | 2015年 | 2016年 | 平均値 | 2017年 | 削減量 | 空調割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 33,864 | 45,851 | 42,358 | 33,834 | ▲12,017 | 36.0%※ |
8月 | 46,224 | 50,673 | 48,449 | 34,942 | ▲15,731 | 44.0%※ |
9月 | 46,954 | 44,332 | 45,643 | 29,216 | ▲15,116 | 40.6%※ |
10月 | 38,480 | 37,646 | 38,063 | 29,498 | ▲8,148 | 28.8%※ |
11月 | 35,223 | 38,864 | 37,044 | 30,322 | ▲8,542 | 26.8%※ |
12月 | 33,613 | 33,613 | 33,613 | 38,278 | 4,665 | 19.3%※ |
1月 | 46,598 | 45,403 | 46,001 | 41,314 | ▲4,089 | 41.0%※ |
2月 | 37,344 | 45,992 | 41,668 | 39,668 | ▲6,324 | 34.9%※ |
3月 | 37,981 | 46,779 | 42,380 | 33,293 | ▲13,486 | 36.0%※ |
4月 | 32,881 | 24,210 | 28,546 | 26,704 | 2,494 | 5.0% |
5月 | 35,474 | 25,523 | 30,499 | 30,577 | 5,054 | 11.1% |
6月 | 39,349 | 27,923 | 33,636 | 31,827 | 3,904 | 19.4% |
合計 | 468,985 | 466,809 | 467,897 | 399,473 | ▲67,336 | 28.6% |
2.オフィスビルの削減実績【前年対比】9.5%(LED導入済みオフィス)
エコパット設置日:2017年7月6日
電力削減率:9.5%(全体使用量)
年間空調電力削減率
☑ 年間空調電力使用割合:約31.6%(全体使用量)
☑ 空調電力削減率:26.6%
※電力割合は電気使用量の一番低い5月を1.00倍としてその他の月を使用割合で加算しています。
※空調使用割合が高い月:ビンク色
使用割合(%) | 電力割合(2016年)※ | 電力削減率(2017年) | 前年気温対比 | 空調割合 |
---|---|---|---|---|
7月 | 1.58 | 23.1% | 1.8 | 36.8%※ |
8月 | 1.76 | 23.5% | -0.8 | 43.3%※ |
9月 | 1.62 | 16.7% | -1.5 | 38.3%※ |
10月 | 1.26 | 9.4% | -1.8 | 20.7% |
11月 | 1.36 | 22.6% | 0.8 | 26.7%※ |
12月 | 1.70 | 5.6% | -2.0 | 41.3%※ |
1月 | 1.75 | -9.0% | -1.1 | 43.0%※ |
2月 | 1.88 | -24.0% | -1.3 | 46.9%※ |
3月 | 1.57 | 16.4% | 2.9 | 36.5%※ |
4月 | 1.46 | 43.8% | 2.4 | 31.6%※ |
5月 | 1.00 | 1.0% | 0 | 0% |
6月 | 1.17 | -14.6% | 0.4 | 14.8% |
平均値 | 9.5% | 31.6% |
3.コンビニエンスストアの削減実績【3年比較】11.8%削減の詳細
エコパット設置日:2016年5月1日
エコパット設置箇所:空調機、冷凍冷蔵庫(室外機付きタイプ部分のみ)
前年度電気料金(2015年5月~2016年3月):2,736,170円
エコパット設置後電気料金/年:2,412,085円
削減額:▲324,085円
削減率:11.8%
エコパット撤去後の計測
エコパット撤去日:2017年5月15日
☑ 電力料金(2017年5月~2018年3月):2,619,435円
☑ 前年対比:207,350円(増額)
☑ 増加率:8.6%
※空調使用割合が高い月:ビンク色
電気料金 | エコパットなし | エコパットあり | 削減量 | エコパットなし | 削減量 | 空調・冷凍冷蔵庫割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
5月 | 277,990 | 235,320 | ▲42,670 | 224,685 | ▲10,635 | 33.7%※ |
6月 | 227,125 | 183,835 | ▲43,290 | 191,180 | 7,345 | 17.4% |
7月 | 262,335 | 226,775 | ▲35,560 | 273,375 | 46,600 | 29.3%※ |
8月 | 300,775 | 239,520 | ▲61,255 | 250,430 | 10,910 | 39.1%※ |
9月 | 268,205 | 251,325 | ▲16,880 | 248,410 | ▲2,915 | 31.0%※ |
10月 | 241,945 | 219,405 | ▲22,540 | 248,380 | 28,975 | 22.8% |
11月 | 247,370 | 220,500 | ▲26,870 | 256,024 | 35,524 | 24.7%※ |
12月 | 201,680 | 182,475 | ▲19,205 | 208,736 | 26,261 | 6.2% |
1月 | 243,650 | 235,355 | ▲8,295 | 264,200 | 28,845 | 23.4% |
2月 | 240,165 | 189,735 | ▲50,430 | 234,444 | 44,709 | 22.2% |
3月 | 224,930 | 227,840 | 2,910 | 219,571 | ▲8,269 | 16.5% |
合計 | 2,736,170 | 2,412,085 | ▲324,085 | 2,619,435 | 207,350 | 24.2% |
エコパットで節電可能な空調機
☑ パッケージエアコン
☑ 業務用冷凍冷蔵庫(室外機付きタイプ)
エコパットで節電効果が低いところ
☑ リモコン設定温度に室温が到達できない環境
☑ 冷媒ガスが抜けている空調機
☑ 空調機(エアコン)の使い方が一定でないところ
エコパットで消費電力の削減できない空調機
☑ 水冷式チラー
☑ 自然冷媒ガス
☑ セントラル空調機