2016年6月東京平均気温

年月日 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
2016年6月1日 21.5 26.4 18
2016年6月2日 20.7 26 16.3
2016年6月3日 19.4 24.2 14.2
2016年6月4日 21.7 27.2 16.3
2016年6月5日 19.3 23.4 16.4
2016年6月6日 20 23.9 16.3
2016年6月7日 19.6 20.9 18.4
2016年6月8日 21.9 27.3 16.5
2016年6月9日 21.2 23.7 19.6
2016年6月10日 23.5 28.8 19.4
2016年6月11日 23.5 29.1 17.9
2016年6月12日 23.9 28.3 20.4
2016年6月13日 19.8 22.7 18.3
2016年6月14日 22.2 26.2 18.4
2016年6月15日 20.8 22.2 19.6
2016年6月16日 22.1 24.4 19.7
2016年6月17日 24.2 29.2 19.4
2016年6月18日 26.7 33 21.1
2016年6月19日 24.3 29.3 21.4
2016年6月20日 24.3 28.8 20.4
2016年6月21日 22.7 25.7 21.2
2016年6月22日 22.7 23.9 21.1
2016年6月23日 23 26.9 21.4
2016年6月24日 22.7 25.3 20.9
2016年6月25日 25.4 28.7 21.9
2016年6月26日 25.5 30 21.5
2016年6月27日 24.4 28.9 20.9
2016年6月28日 19.1 22.8 17.1
2016年6月29日 21.5 24.2 19.1
2016年6月30日 23 27.1 20.1

国土交通省気象庁データによる

カテゴリー

節電実例

空調温度管理システム

新製法技術「弱酸性次亜塩素酸水」

ページ上部へ戻る